
Drone portátil jammer 5 banda UAV contra arma 2KM 192W
Información detallada |
|||
Aplicación: | Oficinas ejecutivas, gasolineras, hoteles, interiores y exteriores, prisiones, lugares públicos | Características: | Control remoto duradero |
---|---|---|---|
Banda: | 900M,1.2G,1.5G y 2.4G,5Las bandas.2G, 5.8G | Potencia total: | 400 W |
Distancia de funcionamiento: | Entre 800 y 2500 m | Tamaños: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Peso: | 4,5 kilos | ||
Resaltar: | Emisión del abejón del UAV,Emisión de la señal del abejón del UAV,Emisión del abejón del arma |
Descripción de producto
Introducción del producto
Equipo portátil de ocho canales integrado con pistola de interferencia, usando un diseño portátil y ligero, un solo soldado puede ser operado, con la función de interceptar,conduciendo lejos y forzando hacia abajo el avión no tripulado que vuela negroLa aplicación de la tecnología de barrido de ultra alta frecuencia para lanzar una variedad de señales de banda ancha, para el control remoto de drones, mapeo,banda de posicionamiento para supresión efectiva, cortar el contacto entre el piloto y el avión no tripulado, obligando al avión no tripulado a perder el control, lo que resulta en su regreso, aterrizaje forzado y otros efectos.sistema de energía eléctrica, campo antiterrorista, bastiones militares, aeropuertos, prisiones y guardias, sitios de actividad, granjas de cría y otros bastiones de seguridad a baja altitud.
Parámetros del producto
lado de salida | frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida media | potencia de salida del canal | |||
400 metros | 420 a 450 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | |||
900M | 840 a 930 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
1.2G | 1160-1280 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
1.5G | 1550-1630 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
2.4G | 2380-2500 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
5.2G | 5150-5300 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
5.6G | 5600-5730 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
5.8G | 5720-5880MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Fuente de alimentación: AC220V-DC24V Distancia de trabajo:1200-3000m | ||||||
Consumo de energía:900W Peso: 5Kg Dimensiones (W×H×L):730x150x300mm |
Incorpore su mensaje