
Drone portátil jammer 5 banda UAV contra arma 2KM 192W
Información detallada |
|||
Aplicación: | Oficinas ejecutivas, gasolineras, hoteles, interiores y exteriores, prisiones, lugares públicos | Características: | Control remoto duradero |
---|---|---|---|
lado de salida: | Se trata de una serie de dispositivos que se encuentran en el interior de las cámaras. | Distancia de funcionamiento: | 500-1500m |
Consumo de electricidad: | 360 W | Peso: | 7.5 kg |
Tamaños: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | ||
Resaltar: | emisión portátil del abejón,Emisión portátil de la señal del abejón,Emisión del abejón del UAV |
Descripción de producto
Introducción del producto
Los equipos de armas portátiles de ocho canales de contramedidas integradas adoptan un diseño portátil, que puede ser operado por un solo soldado y tiene el
Aplicación de la tecnología de barrido UHF para transmitir una variedad de banda ancha
las señales, suprime efectivamente el control remoto del UAV, mapas y bandas de posicionamiento en el mercado actual, corta la conexión
entre el piloto y el UAV, obliga al UAV a estar fuera de control, y conduce al efecto de su retorno, aterrizaje forzado y así sucesivamente.
seguridad pública, sistema eléctrico, campo antiterrorismo, bastiones militares, aeropuertos, prisiones y guardias, lugares de actividad, granjas de cría y otros
fortalezas de seguridad a baja altitud.
Características del producto
◎ La señal de contramedidas cubre completamente las bandas de frecuencia de control remoto, mapeo y posicionamiento de los productos UAV convencionales;
◎ Adopción de tecnología de interferencia sin fisuras de banda ancha UHF para generar rápidamente señales de supresión de múltiples bandas;
◎ Adopción de antena direccional, posicionamiento preciso y baja radiación para los operadores;
◎ Para todos los UAV civiles, control segmentado de ocho canales, modo de conmutación arbitrario;
◎ Diseño integrado portátil, alta movilidad, tamaño pequeño, peso ligero se puede desplegar de manera flexible;
◎ Diseño de batería incorporada, duración de aproximadamente 45 minutos, carga de 6-8 horas, con pantalla de potencia de la batería;
◎ Banda de frecuencia de contramedidas: 400M/900M/1.2G/2.4G/1.5G/2.4G/5.2G/5.8G.
Parámetros del producto
lado de salida | frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida media | potencia de salida del canal | |||
400 metros | 400 a 450 MHz | 40 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
900M | 840 a 930 MHz | 40 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
1.2G | 1160-1280 MHz | 40 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
1.4G | 1380-1450 MHz | 40 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
1.5G | 1550-1630 MHz | 45 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
2.4G | 2380-2500 MHz | 47 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
5.2G | 5150-5300 MHz | 44 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
5.8G | 5720-5880MHz | 44 dBm | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | |||
Fuente de alimentación: AC220V-DC24V Distancia de trabajo: 500-1500m | ||||||
Consumo de electricidad: 360 W pesos: 7,5 kg tamaños: 80×315×850MM |
Incorpore su mensaje