
Sistema de detección de drones UAV de espectro fijo 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | flysafe |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Información detallada |
|||
Válvula de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la | El tipo: | Los datos de los datos de los Estados miembros sobre la calidad de los productos y las condiciones d |
---|---|---|---|
Poder de la carga: | 0.1-15A@300W | Potencia de descarga: | 0.1-15A@300W Potencia de descarga-0.1-3A@15W Normal |
Unidad USB: | 2.1A@5.0V actualización | PWM: | 880 us-2200 us@20-400 Hz |
PPM: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El SUSB: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las |
Fuente de alimentación: | 0.5-15A@1-28V Modo: CC+CV | Tamaño del producto: | 112*73*38 mm |
Peso del producto: | 2459 | Tamaño del envase: | El tamaño de la banda es de: |
Peso del paquete: | 380 gramos | Display de pantalla: | IPS2.4320*240 píxeles |
Resaltar: | Accesorios para el FPV Cargador XT60,Accesorios de FPV Cargador para drones,Cargador de herramientas de 100W |
Descripción de producto
Kit de herramientasRC M7AC 100W AC / 300W DC Entrada XT60 XT30 Salida Soporte multifunción Doble cargador inteligente Tester de señal Cargador de drones
Incorpore su mensaje