
Sistema de detección de drones UAV de espectro fijo 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | flysafe |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Información detallada |
|||
Pantalla LCD: | 7 pulgadas | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD TFT / larga duración, luz de fondo LED |
---|---|---|---|
Resolución: | 800 * 480 | Brillo: | 600cd/m2 |
Perspectiva: | 140/120 grados (horizontal / vertical) | Voltado de trabajo: | Dirección continua 7 ~ 16 V |
Consumo de energía: | Máximo 650 mA 12V | Corriente de carga de la batería: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura de trabajo: | -10°C ~ + 65°C | Conector: | RP-SMA (aguja externa) |
Conector de antena: | RP-SMA (agujero interior) | El tamaño: | 175*117*30 mm |
Resaltar: | Monitoreo FPV de 7 pulgadas de 800x480,Monitoreo de fpv de 7 pulgadas de 40CH,Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Descripción de producto
7 pulgadas FPV Monitor LT5802S 5.8G 800 * 480 Resolución 40CH luz de fondo LED para piezas de multicóptero
Incorpore su mensaje