
Sistema de detección de drones UAV de espectro fijo 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Z series agricultural drones |
Número de modelo: | Z50P |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Información detallada |
|||
Base de las ruedas: | 2299 mm | Dimensiones expandidas: | Esparcimiento: 3045 * 3078 * 830 mm Siembra: 3045 * 3078 * 890 mm |
---|---|---|---|
Tamaño plegable: | Esparcimiento: 1113 * 781 * 841 mm Siembra: 1113 * 781 * 890 mm | Tiempo de vuelo sin carga: | 17.5 minutos (con una batería de 18S de 30000 mAh) |
Tiempo de suspensión a plena carga: | 7min (18S 30000mah de batería) | Temperatura del ambiente del trabajo: | 0 a 40 °C |
Capacidad del pastillero: | 50 litros | Rango de rociado efectivo: | los 4-8m |
Capacidad de carga máxima: | 50 kg de peso | Voltado de la fuente de alimentación: | 18S |
Potencia máxima del motor: | 10887W | ||
Resaltar: | Dron avanzado con medidor de flujo ultrasónico,Dron con brazo plegable en forma de Z |
Descripción de producto
Presentación del producto
Incorpore su mensaje